Ewige Tabelle | Meister und Pokalsieger | Alle Topscorer | Auszeichnungen & Awards
Siegesserien | Punkte in einem Spiel | Dreier in einem Spiel | Die größten Sensationen
Teams | Die besten Teams | Liste der Rekordmeister | Buch "50 Jahre Bundesliga"
Auszeichnungen & Awards der Bundesligageschichte
Eine Übersicht über die Awards der Bundesliga-Historie. Die Auszeichnung als wertvollster Spieler der Saison wurde früher unter dem Namen "Basketballer des Jahres" auch an deutsche Profis außerhalb der Bundesliga vergeben (siehe Detlef Schrempf 1992), aber aktuell stehen nur Profis unserer Liga zur Wahl:
Spieler des Jahres / Most Valuable Player
Saison | Name | Team |
---|---|---|
2019/20 | Marcos Knight (MVP des Finalturniers) | Ludwigsburg |
2018/19 | Will Cummings | Oldenburg |
2017/18 | Luke Sikma | Berlin |
2016/17 | Raymar Morgan | Ulm |
2015/16 | Brad Wanamaker | Bamberg |
2014/15 | Jamel McLean | Berlin |
2013/14 | Malcolm Delaney | München |
2012/13 | John Bryant | Ulm |
2011/12 | John Bryant | Ulm |
2010/11 | DaShaun Wood | Frankfurt |
2009/10 | Julius Jenkins | Berlin |
2008/09 | Jason Gardner | Oldenburg |
2007/08 | Julius Jenkins | Berlin |
2006/07 | Jerry Green | Ludwigsburg |
2005/06 | Jovo Stanojevic | Berlin |
2004/05 | Chris Williams | Frankfurt |
2003/04 | Pascal Roller | Frankfurt |
2002/03 | Jovo Stanojevic | Berlin |
2001/02 | Wendell Alexis | Berlin |
2000/01 | Derrick Phelps | Berlin |
1999/00 | Wendell Alexis | Berlin |
1998/99 | Dirk Nowitzki | Würzburg |
1997/98 | Wendell Alexis | Berlin |
1996/97 | Wendell Alexis | Berlin |
1995/96 | Henrik Rödl | Berlin |
1994/95 | Michael Koch | Leverkusen |
1993/94 | Teoman Alibegovic | Berlin |
1992/93 | Kai Nürnberger | Bamberg |
1991/92 | Detlef Schrempf | Indiana |
1990/91 | Henning Harnisch | Leverkusen |
1989/90 | Henning Harnisch | Leverkusen |
1988/89 | Hansi Gnad | Köln |
1987/88 | Michael Jackel | Köln |
Finals-MVP
Saison | Name | Team |
---|---|---|
2019/20 | Nicht vergeben | |
2018/19 | Nihad Djedovic | München |
2017/18 | Danilo Barthel | München |
2016/17 | Fabien Causeur | Bamberg |
2015/16 | Darius Miller | Bamberg |
2014/15 | Bradley Wanamaker | Bamberg |
2013/14 | Malcolm Delaney | München |
2012/13 | Anton Gavel | Bamberg |
2011/12 | PJ Tucker | Bamberg |
2010/11 | Kyle Hines | Bamberg |
2009/10 | Casey Jacobsen | Bamberg |
2008/09 | Rickey Paulding | Oldenburg |
2007/08 | Julius Jenkins | Berlin |
2006/07 | Casey Jacobsen | Bamberg |
2005/06 | Immanuel McElroy | Köln |
2004/05 | Chris Williams | Frankfurt |
Trainer des Jahres
Saison | Name | Team |
---|---|---|
2019/20 | Nicht vergeben | |
2018/19 | Pedro Calles | Vechta |
2017/18 | Aito Garcia Reneses | Berlin |
2016/17 | Thorsten Leibenath | Ulm |
2015/16 | Gordon Herbert | Frankfurt |
2014/15 | Sasa Obradovic | Berlin |
2013/14 | Silvano Poropat | Weißenfels |
2012/13 | Sebastian Machowski | Oldenburg |
2011/12 | Thorsten Leibenath | Ulm |
2010/11 | Chris Fleming | Bamberg |
2009/10 | John Patrick | Göttingen |
2008/09 | John Patrick | Göttingen |
2007/08 | Achim Kuczmann | Leverkusen |
2006/07 | Silvano Poropat | Ludwigsburg |
2005/06 | Sarunas Sakalauskas | Bremerhaven |
2004/05 | Stefan Koch | Gießen |
2003/04 | Dirk Bauermann | Bamberg |
2002/03 | Dirk Bauermann | Bamberg |
2001/02 | Emir Mutapcic | Berlin |
Bester Offensivspieler
Saison | Name | Team |
---|---|---|
2019/20 | Nicht vergeben | |
2018/19 | John Bryant | Gießen |
2017/18 | Philip Scrubb | Frankfurt |
2016/17 | Raymar Morgan | Ulm |
2015/16 | Brad Wanamaker | Bamberg |
2014/15 | DJ Kennedy | Ludwigsburg |
2013/14 | Darius Adams | Bremerhaven |
2012/13 | John Bryant | Ulm |
2011/12 | DaShaun Wood | Berlin |
2010/11 | DaShaun Wood | Frankfurt |
2009/10 | Julius Jenkins | Berlin |
2008/09 | Julius Jenkins | Berlin |
2007/08 | Julius Jenkins | Berlin |
2006/07 | Casey Jacobsen | Bamberg |
2005/06 | Andrew Wisniewski | Bonn |
2004/05 | Chuck Eidson | Gießen |
2003/04 | BJ McKie | Trier |
Bester Verteidiger
Saison | Name | Team |
---|---|---|
2019/20 | Nicht vergeben | |
2018/19 | Yorman Polas Bartolo | Bonn |
2017/18 | Yorman Polas Bartolo | Bonn |
2016/17 | Daniel Theis | Bamberg |
2015/16 | Quantez Robertson | Frankfurt |
2014/15 | Cliff Hammonds | Berlin |
2013/14 | Cliff Hammonds | Berlin |
2012/13 | Anton Gavel | Bamberg |
2011/12 | Anton Gavel | Bamberg |
2010/11 | Immanuel McElroy | Berlin |
2009/10 | Immanuel McElroy | Berlin |
2008/09 | Immanuel McElroy | Berlin |
2007/08 | Immanuel McElroy | Köln/Berlin |
2006/07 | Immanuel McElroy | Köln |
2005/06 | Koko Archibong | Bamberg |
2004/05 |
Koko Archibong Matej Mamic |
Bamberg Berlin |
2003/04 | Oluoma Nnamaka | Bonn |
2002/03 | Quadre Lollis | Berlin |
Rookie des Jahres / Bester deutscher Nachwuchsspieler
Saison | Name | Team |
---|---|---|
2019/20 | Nicht vergeben | |
2018/19 | Franz Wagner | Berlin |
2017/18 | Andreas Obst | Erfurt |
2016/17 | Ismet Akpinar | Berlin |
2015/16 | Paul Zipser | München |
2014/15 | Johannes Voigtmann | Frankfurt |
2013/14 | Daniel Theis | Ulm |
2012/13 | Dennis Schröder | Braunschweig |
2011/12 | Maik Zirbes | Trier |
2010/11 | Tibor Pleiß | Bamberg |
2009/10 | Tibor Pleiß | Bamberg |
2008/09 | Per Günther | Ulm |
2007/08 | Philipp Schwethelm | Köln |
2006/07 | Nicolai Simon | Berlin |
2005/06 | Anton Gavel | Gießen |
2004/05 | Koko Archibong | Bamberg |
2003/04 | Alexander Capin | Bonn |
2002/03 | Simon Szewczyk | Braunschweig |
2001/02 | Marcus Goree | Frankfurt |
Bis zur Saison 2004/05 wurde der Rookie des Jahres gewählt, also der beste Spieler, der sein erstes Jahr in der Bundesliga bestritten hatte. Nach 2005 wurde der beste deutsche Nachwuchsspieler gewählt - bis 2013 aus dem Pool der U24-Spieler, im Anschluss der U23-Spieler und seit 2016 der U22-Spieler.
Effektivster Spieler national
Saison |
NAME |
TEAM |
---|---|---|
2019/20 | Nicht vergeben | |
2018/19 | John Bryant | Gießen |
2017/18 | Robin Benzing | Würzburg |
2016/17 | Maxi Kleber | München |
2015/16 | Daniel Theis | Bamberg |
Effektivster Spieler international
SAISON |
NAME |
TEAM |
---|---|---|
2019/20 | Nicht vergeben | |
2018/19 | Scott Eatherton | Braunschweig |
2017/18 | John Bryant | Gießen |
2016/17 | Raymar Morgan | Ulm |
2015/16 | Brian Qvale | Oldenburg |
Most Improved Player (nur bis 2014/15)
Saison | Name | Team |
---|---|---|
2014/15 | Johannes Voigtmann | Frankfurt |
2013/14 | Danilo Barthel | Frankfurt |
2012/13 | Dennis Schröder | Braunschweig |
2011/12 | Maik Zirbes | Trier |
2010/11 | Philip Zwiener | Trier |
2009/10 | Taylor Rochestie | Göttingen |
2008/09 | Roderick Trice | Göttingen |
2007/08 | Bobby Brown | Berlin |
2006/07 | Je'Kel Foster | Ludwigsburg |
2005/06 | Andrew Wisniewski | Bonn |
2004/05 | Anton Gavel | Gießen |
2003/04 | Demond Greene | Leverkusen |
2002/03 | Steffen Hamann | Bamberg |
Quelle für diese Liste ist neben der digitalen Datenbank der easyCredit BBL, die seit der Saison 1998/99 geführt wird, das Archiv der ehemaligen Basketball-Zeitung, welche vor der digitalen Ära das amtliche Organ des Deutschen Basketball Bundes und damit des Ausrichters (bis 1998) der Basketball Bundesliga war. Trotzdem freuen wir uns über Hinweise aus der Basketball-Gemeinde zur Geschichte unserer Liga – gerne hier per Email.
Allen Fans, die sich für die Geschichte der Liga interessieren, sei unser Buch „50 Jahre Basketball Bundesliga“ empfohlen, welches unter www.50JahreBBL.de bestellt werden kann.