Djordje Pantelic
SYNTAINICS MBC
#
- Geburtsdatum:
- 05.07.1984
- Alter:
- 36
- Größe:
- 2.04 m
- Gewicht:
- 117 kg
- Nationalität:
- SRB
- Position:
- C
- BBL-Spiele:
- 133


Bisherige Vereine:
- BSW Sixers
- Mitteldeutscher BC
- ZTE Zalakeramia (HUN)
- Mitteldeutscher BC
- Falco-Szova KC-Szombathely (HUN)
- Apollon Patras (GRE)
- Stajarnan (ISL)
- Steaua Turaro (ROM)
- Pitesti (ROM)
- Hemofarm Vrsac (SRB)
Ø-Stats:
-
PTS -
REB -
ASS -
BLK -
STL -
EFF
Saison Top-Leistung / BBL-Top-Leistung
Saison 2020-2021 | Beko BBL-Karriere | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Wert | Begegnung | Datum | Wert | Begegnung | Datum |
Punkte | vs. |
19 | Telekom Baskets Bonn vs. Mitteldeutscher BC |
21.10.2017 | ||
Nahdistanz erzielt | vs. |
8 | Crailsheim Merlins vs. Mitteldeutscher BC |
20.12.2014 | ||
Nahdistanz versucht | vs. |
8 | Crailsheim Merlins vs. Mitteldeutscher BC |
20.12.2014 | ||
3-Punkte erzielt | vs. |
3 | Telekom Baskets Bonn vs. Mitteldeutscher BC |
21.10.2017 | ||
3-Punkte versucht | vs. |
7 | Mitteldeutscher BC vs. FC Bayern München |
25.01.2014 | ||
Freiwürfe erzielt | vs. |
8 | Mitteldeutscher BC vs. MHP RIESEN Ludwigsburg |
02.03.2014 | ||
Freiwürfe versucht | vs. |
11 | Mitteldeutscher BC vs. Phoenix Hagen |
08.02.2014 | ||
Offensiv Rebounds | vs. |
6 | Mitteldeutscher BC vs. Crailsheim Merlins |
21.02.2015 | ||
Defensiv Rebounds | vs. |
14 | Mitteldeutscher BC vs. Telekom Baskets Bonn |
13.12.2014 | ||
Total Rebounds | vs. |
16 | Mitteldeutscher BC vs. Phoenix Hagen |
08.02.2014 | ||
Assist | vs. |
8 | Telekom Baskets Bonn vs. Mitteldeutscher BC |
21.10.2017 | ||
Steals | vs. |
3 | Mitteldeutscher BC vs. FRAPORT SKYLINERS |
15.10.2017 | ||
Blocks | vs. |
7 | Mitteldeutscher BC vs. New Yorker Phantoms Braunschweig |
02.03.2013 | ||
Spielzeit | vs. |
37 | Basketball Löwen Braunschweig vs. Mitteldeutscher BC |
11.10.2014 |
WETTBEWERB | TEAM |
G
Games
|
GS
Games Started
|
MIN
Minutes
|
PTS
Points
|
2PM - A
2 Points Made/Attempted
|
3PM - A
3 Points Made/Attempted
|
FGM - A
Field Goals Made/Attempted
|
FTM - A
Free Throws Made/Attempted
|
DR
Defensive Rebounds
|
OR
Offensive Rebounds
|
TR
Total Rebounds
|
AS
Assists
|
ST
Steals
|
TO
Turnovers
|
BS
Blocks
|
PF
Personal Fouls
|
FD
Fouls Drawn
|
EF
Efficiency
|
+/-
Plus/Minus
|
---|