Philipp Hadenfeldt
FRAPORT SKYLINERS
# 6
- Geburtsdatum:
- 05.09.1999
- Alter:
- 21
- Größe:
- 1.88 m
- Gewicht:
- 76 kg
- Nationalität:
- GER
- Position:
- PG
- BBL-Spiele:
- 5


Bisherige Vereine:
- s.Oliver Würzburg
- BG Göttingen
- Bovender Sportverein
Ø-Stats:
-
PTS -
REB -
ASS -
BLK -
STL -
EFF
Saison Top-Leistung / BBL-Top-Leistung
Saison 2020-2021 | Beko BBL-Karriere | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Wert | Begegnung | Datum | Wert | Begegnung | Datum |
Punkte | vs. |
3 | s.Oliver Würzburg vs. FC Bayern München |
27.10.2019 | ||
Nahdistanz erzielt | vs. |
0 | s.Oliver Würzburg vs. FC Bayern München |
27.10.2019 | ||
Nahdistanz versucht | vs. |
0 | s.Oliver Würzburg vs. FC Bayern München |
27.10.2019 | ||
3-Punkte erzielt | vs. |
1 | s.Oliver Würzburg vs. FC Bayern München |
27.10.2019 | ||
3-Punkte versucht | vs. |
2 | s.Oliver Würzburg vs. FC Bayern München |
27.10.2019 | ||
Freiwürfe erzielt | vs. |
0 | s.Oliver Würzburg vs. FC Bayern München |
27.10.2019 | ||
Freiwürfe versucht | vs. |
0 | s.Oliver Würzburg vs. FC Bayern München |
27.10.2019 | ||
Offensiv Rebounds | vs. |
0 | s.Oliver Würzburg vs. FC Bayern München |
27.10.2019 | ||
Defensiv Rebounds | vs. |
1 | s.Oliver Würzburg vs. FC Bayern München |
27.10.2019 | ||
Total Rebounds | vs. |
1 | s.Oliver Würzburg vs. FC Bayern München |
27.10.2019 | ||
Assist | vs. |
0 | s.Oliver Würzburg vs. FC Bayern München |
27.10.2019 | ||
Steals | vs. |
0 | s.Oliver Würzburg vs. FC Bayern München |
27.10.2019 | ||
Blocks | vs. |
0 | s.Oliver Würzburg vs. FC Bayern München |
27.10.2019 | ||
Spielzeit | vs. |
5 | Brose Bamberg vs. s.Oliver Würzburg |
12.05.2019 |
WETTBEWERB | TEAM |
G
Games
|
GS
Games Started
|
MIN
Minutes
|
PTS
Points
|
2PM - A
2 Points Made/Attempted
|
3PM - A
3 Points Made/Attempted
|
FGM - A
Field Goals Made/Attempted
|
FTM - A
Free Throws Made/Attempted
|
DR
Defensive Rebounds
|
OR
Offensive Rebounds
|
TR
Total Rebounds
|
AS
Assists
|
ST
Steals
|
TO
Turnovers
|
BS
Blocks
|
PF
Personal Fouls
|
FD
Fouls Drawn
|
EF
Efficiency
|
+/-
Plus/Minus
|
---|