Konstantin Schubert
FRAPORT SKYLINERS
#
- Geburtsdatum:
- 23.05.1998
- Alter:
- 22
- Größe:
- 2.00 m
- Gewicht:
- 88 kg
- Nationalität:
- GER
- Position:
- SF
- BBL-Spiele:
- 7


Bisherige Vereine:
- FRAPORT SKYLINERS
- BC Neu-Isenburg
Ø-Stats:
-
PTS -
REB -
ASS -
BLK -
STL -
EFF
Saison Top-Leistung / BBL-Top-Leistung
Saison 2020-2021 | Beko BBL-Karriere | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Wert | Begegnung | Datum | Wert | Begegnung | Datum |
Punkte | vs. |
2 | FRAPORT SKYLINERS vs. medi bayreuth |
20.01.2018 | ||
Nahdistanz erzielt | vs. |
1 | FRAPORT SKYLINERS vs. medi bayreuth |
20.01.2018 | ||
Nahdistanz versucht | vs. |
1 | FRAPORT SKYLINERS vs. medi bayreuth |
20.01.2018 | ||
3-Punkte erzielt | vs. |
0 | FRAPORT SKYLINERS vs. GIESSEN 46ers |
29.03.2018 | ||
3-Punkte versucht | vs. |
1 | FRAPORT SKYLINERS vs. Eisbären Bremerhaven |
09.12.2017 | ||
Freiwürfe erzielt | vs. |
0 | FRAPORT SKYLINERS vs. GIESSEN 46ers |
29.03.2018 | ||
Freiwürfe versucht | vs. |
0 | FRAPORT SKYLINERS vs. GIESSEN 46ers |
29.03.2018 | ||
Offensiv Rebounds | vs. |
1 | FRAPORT SKYLINERS vs. WALTER Tigers Tübingen |
26.12.2017 | ||
Defensiv Rebounds | vs. |
1 | FRAPORT SKYLINERS vs. GIESSEN 46ers |
29.03.2018 | ||
Total Rebounds | vs. |
1 | FRAPORT SKYLINERS vs. GIESSEN 46ers |
29.03.2018 | ||
Assist | vs. |
1 | FRAPORT SKYLINERS vs. GIESSEN 46ers |
29.03.2018 | ||
Steals | vs. |
0 | FRAPORT SKYLINERS vs. GIESSEN 46ers |
29.03.2018 | ||
Blocks | vs. |
0 | FRAPORT SKYLINERS vs. GIESSEN 46ers |
29.03.2018 | ||
Spielzeit | vs. |
5 | FRAPORT SKYLINERS vs. WALTER Tigers Tübingen |
26.12.2017 |
WETTBEWERB | TEAM |
G
Games
|
GS
Games Started
|
MIN
Minutes
|
PTS
Points
|
2PM - A
2 Points Made/Attempted
|
3PM - A
3 Points Made/Attempted
|
FGM - A
Field Goals Made/Attempted
|
FTM - A
Free Throws Made/Attempted
|
DR
Defensive Rebounds
|
OR
Offensive Rebounds
|
TR
Total Rebounds
|
AS
Assists
|
ST
Steals
|
TO
Turnovers
|
BS
Blocks
|
PF
Personal Fouls
|
FD
Fouls Drawn
|
EF
Efficiency
|
+/-
Plus/Minus
|
---|