Pascal Gediga
Telekom Baskets Bonn
#
- Geburtsdatum:
- 18.03.1995
- Alter:
- 25
- Größe:
- 1.78 m
- Gewicht:
- 65 kg
- Nationalität:
- GER
- Position:
- PG
- BBL-Spiele:
- 0


Bisherige Vereine:
- Telekom Baskets Bonn
Ø-Stats:
-
PTS -
REB -
ASS -
BLK -
STL -
EFF
Saison Top-Leistung / BBL-Top-Leistung
Saison 2020-2021 | Beko BBL-Karriere | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Wert | Begegnung | Datum | Wert | Begegnung | Datum |
Punkte | vs. |
0 | medi bayreuth vs. Telekom Baskets Bonn |
14.11.2015 | ||
Nahdistanz erzielt | vs. |
0 | medi bayreuth vs. Telekom Baskets Bonn |
14.11.2015 | ||
Nahdistanz versucht | vs. |
0 | medi bayreuth vs. Telekom Baskets Bonn |
14.11.2015 | ||
3-Punkte erzielt | vs. |
0 | medi bayreuth vs. Telekom Baskets Bonn |
14.11.2015 | ||
3-Punkte versucht | vs. |
0 | medi bayreuth vs. Telekom Baskets Bonn |
14.11.2015 | ||
Freiwürfe erzielt | vs. |
0 | medi bayreuth vs. Telekom Baskets Bonn |
14.11.2015 | ||
Freiwürfe versucht | vs. |
0 | medi bayreuth vs. Telekom Baskets Bonn |
14.11.2015 | ||
Offensiv Rebounds | vs. |
0 | medi bayreuth vs. Telekom Baskets Bonn |
14.11.2015 | ||
Defensiv Rebounds | vs. |
0 | medi bayreuth vs. Telekom Baskets Bonn |
14.11.2015 | ||
Total Rebounds | vs. |
0 | medi bayreuth vs. Telekom Baskets Bonn |
14.11.2015 | ||
Assist | vs. |
0 | medi bayreuth vs. Telekom Baskets Bonn |
14.11.2015 | ||
Steals | vs. |
0 | medi bayreuth vs. Telekom Baskets Bonn |
14.11.2015 | ||
Blocks | vs. |
0 | medi bayreuth vs. Telekom Baskets Bonn |
14.11.2015 | ||
Spielzeit | vs. |
0 | medi bayreuth vs. Telekom Baskets Bonn |
14.11.2015 |
WETTBEWERB | TEAM |
G
Games
|
GS
Games Started
|
MIN
Minutes
|
PTS
Points
|
2PM - A
2 Points Made/Attempted
|
3PM - A
3 Points Made/Attempted
|
FGM - A
Field Goals Made/Attempted
|
FTM - A
Free Throws Made/Attempted
|
DR
Defensive Rebounds
|
OR
Offensive Rebounds
|
TR
Total Rebounds
|
AS
Assists
|
ST
Steals
|
TO
Turnovers
|
BS
Blocks
|
PF
Personal Fouls
|
FD
Fouls Drawn
|
EF
Efficiency
|
+/-
Plus/Minus
|
---|