Lorenz Brenneke
ALBA BERLIN
# 11
- Geburtsdatum:
- 02.01.2000
- Alter:
- 21
- Größe:
- 2.04 m
- Gewicht:
- 86 kg
- Nationalität:
- GER
- Position:
- PF
- BBL-Spiele:
- 13


Bisherige Vereine:
- ALBA BERLIN
Ø-Stats:
-
PTS -
REB -
ASS -
BLK -
STL -
EFF
Saison Top-Leistung / BBL-Top-Leistung
Saison 2020-2021 | Beko BBL-Karriere | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Wert | Begegnung | Datum | Wert | Begegnung | Datum |
Punkte | vs. |
4 | ALBA BERLIN vs. Brose Bamberg |
01.03.2020 | ||
Nahdistanz erzielt | vs. |
2 | ALBA BERLIN vs. Brose Bamberg |
01.03.2020 | ||
Nahdistanz versucht | vs. |
2 | ALBA BERLIN vs. Brose Bamberg |
01.03.2020 | ||
3-Punkte erzielt | vs. |
0 | ALBA BERLIN vs. Brose Bamberg |
01.03.2020 | ||
3-Punkte versucht | vs. |
1 | ALBA BERLIN vs. EWE Baskets Oldenburg |
24.06.2020 | ||
Freiwürfe erzielt | vs. |
0 | ALBA BERLIN vs. Brose Bamberg |
01.03.2020 | ||
Freiwürfe versucht | vs. |
0 | ALBA BERLIN vs. Brose Bamberg |
01.03.2020 | ||
Offensiv Rebounds | vs. |
2 | ALBA BERLIN vs. Brose Bamberg |
01.03.2020 | ||
Defensiv Rebounds | vs. |
1 | ALBA BERLIN vs. Brose Bamberg |
01.03.2020 | ||
Total Rebounds | vs. |
3 | ALBA BERLIN vs. Brose Bamberg |
01.03.2020 | ||
Assist | vs. |
1 | ALBA BERLIN vs. Brose Bamberg |
01.03.2020 | ||
Steals | vs. |
1 | medi bayreuth vs. ALBA BERLIN |
08.12.2019 | ||
Blocks | vs. |
1 | RASTA Vechta vs. ALBA BERLIN |
13.06.2020 | ||
Spielzeit | vs. |
14 | ALBA BERLIN vs. EWE Baskets Oldenburg |
24.06.2020 |
WETTBEWERB | TEAM |
G
Games
|
GS
Games Started
|
MIN
Minutes
|
PTS
Points
|
2PM - A
2 Points Made/Attempted
|
3PM - A
3 Points Made/Attempted
|
FGM - A
Field Goals Made/Attempted
|
FTM - A
Free Throws Made/Attempted
|
DR
Defensive Rebounds
|
OR
Offensive Rebounds
|
TR
Total Rebounds
|
AS
Assists
|
ST
Steals
|
TO
Turnovers
|
BS
Blocks
|
PF
Personal Fouls
|
FD
Fouls Drawn
|
EF
Efficiency
|
+/-
Plus/Minus
|
---|