Elston Turner
# 31
- Geburtsdatum:
- 06.03.1990
- Alter:
- 29
- Größe:
- 1.95 m
- Gewicht:
- 96 kg
- Nationalität:
- USA
- Position:
- SG
- BBL-Spiele:
- 32


Bisherige Vereine:
- Cuore Napoli (ITA)
- Mens Sana 1871 Siena (ITA)
- Guerino Vanoli Basket (ITA)
- New Basket Bridinsi (ITA)
- Victoria Libertas Pesaro (ITA)
- Texas A&M University (USA)
Ø-Stats:
-
PTS -
REB -
ASS -
BLK -
STL -
EFF
Saison Top-Leistung / BBL-Top-Leistung
Saison 2019-2020 | Beko BBL-Karriere | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Wert | Begegnung | Datum | Wert | Begegnung | Datum |
Punkte | vs. |
23 | Eisbären Bremerhaven vs. SYNTAINICS MBC |
09.11.2018 | ||
Nahdistanz erzielt | vs. |
8 | medi bayreuth vs. Eisbären Bremerhaven |
17.11.2018 | ||
Nahdistanz versucht | vs. |
12 | EWE Baskets Oldenburg vs. Eisbären Bremerhaven |
02.01.2019 | ||
Mitteldistanz erzielt | vs. |
0 | Eisbären Bremerhaven vs. SYNTAINICS MBC |
09.11.2018 | ||
Mitteldistanz versucht | vs. |
0 | Eisbären Bremerhaven vs. SYNTAINICS MBC |
09.11.2018 | ||
3-Punkte erzielt | vs. |
5 | s.Oliver Würzburg vs. Eisbären Bremerhaven |
07.04.2019 | ||
3-Punkte versucht | vs. |
9 | Eisbären Bremerhaven vs. ratiopharm ulm |
13.01.2019 | ||
Freiwürfe erzielt | vs. |
4 | FC Bayern München vs. Eisbären Bremerhaven |
03.03.2019 | ||
Freiwürfe versucht | vs. |
5 | FC Bayern München vs. Eisbären Bremerhaven |
03.03.2019 | ||
Offensiv Rebounds | vs. |
1 | EWE Baskets Oldenburg vs. Eisbären Bremerhaven |
02.01.2019 | ||
Defensiv Rebounds | vs. |
5 | Eisbären Bremerhaven vs. RASTA Vechta |
26.01.2019 | ||
Total Rebounds | vs. |
6 | EWE Baskets Oldenburg vs. Eisbären Bremerhaven |
02.01.2019 | ||
Assist | vs. |
8 | Eisbären Bremerhaven vs. RASTA Vechta |
26.01.2019 | ||
Steals | vs. |
3 | FC Bayern München vs. Eisbären Bremerhaven |
03.03.2019 | ||
Blocks | vs. |
2 | ALBA BERLIN vs. Eisbären Bremerhaven |
10.05.2019 | ||
Spielzeit | vs. |
39 | Science City Jena vs. Eisbären Bremerhaven |
03.11.2018 |
WETTBEWERB | TEAM |
G
Games
|
GS
Games Started
|
MIN
Minutes
|
PTS
Points
|
2PM - A
2 Points Made/Attempted
|
3PM - A
3 Points Made/Attempted
|
FGM - A
Field Goals Made/Attempted
|
FTM - A
Free Throws Made/Attempted
|
DR
Defensive Rebounds
|
OR
Offensive Rebounds
|
TR
Total Rebounds
|
AS
Assists
|
ST
Steals
|
TO
Turnovers
|
BS
Blocks
|
PF
Personal Fouls
|
FD
Fouls Drawn
|
EF
Efficiency
|
+/-
Plus/Minus
|
---|