Aktuelle Spiele
Freitag,
06.12.2024
Hauptrunde
Uhrzeit | Teams | Tabelle | Last 10 | Serie | Tickets | SpielInfo | Teamvergleich | TV/LIVESTREAM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 3. Spieltag | |||||||||
20:00 3. Spieltag | 10 | 4 − 4 | W − 1 | ||||||
11 | 4 − 4 | L − 2 |
Samstag,
07.12.2024
Pokal
Uhrzeit | Teams | Tabelle | Last 10 | Serie | Tickets | SpielInfo | Teamvergleich | TV/LIVESTREAM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 Viertelfinale | |||||||||||
18:30 Viertelfinale | - | 0 − 0 | − 0 | ||||||||
- | 0 − 0 | − 0 | |||||||||
20:00 Viertelfinale | |||||||||||
20:00 Viertelfinale | - | 0 − 0 | − 0 | ||||||||
- | 0 − 0 | − 0 |
Sonntag,
08.12.2024
Pokal
Uhrzeit | Teams | Tabelle | Last 10 | Serie | Tickets | SpielInfo | Teamvergleich | TV/LIVESTREAM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 Viertelfinale | |||||||||
18:00 Viertelfinale | - | 0 − 0 | − 0 | ||||||
- | 0 − 0 | − 0 |
Montag,
09.12.2024
Pokal
Uhrzeit | Teams | Tabelle | Last 10 | Serie | Tickets | SpielInfo | Teamvergleich | TV/LIVESTREAM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 Viertelfinale | |||||||||
20:00 Viertelfinale | - | 0 − 0 | − 0 | ||||||
- | 0 − 0 | − 0 |
Dienstag,
10.12.2024
Hauptrunde
Uhrzeit | Teams | Tabelle | Last 10 | Serie | Tickets | SpielInfo | Teamvergleich | TV/LIVESTREAM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 3. Spieltag | |||||||||
18:30 3. Spieltag | 5 | 5 − 3 | L − 1 | ||||||
16 | 2 − 6 | L − 4 |
Freitag,
13.12.2024
Hauptrunde
Uhrzeit | Teams | Tabelle | Last 10 | Serie | Tickets | SpielInfo | Teamvergleich | TV/LIVESTREAM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 11. Spieltag | |||||||||
20:00 11. Spieltag | 16 | 2 − 6 | L − 4 | ||||||
9 | 4 − 4 | W − 2 |
Samstag,
14.12.2024
Hauptrunde
Uhrzeit | Teams | Tabelle | Last 10 | Serie | Tickets | SpielInfo | Teamvergleich | TV/LIVESTREAM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 11. Spieltag | |||||||||||
18:30 11. Spieltag | 1 | 7 − 2 | W − 2 | ||||||||
2 | 7 − 3 | W − 3 | |||||||||
18:30 11. Spieltag | |||||||||||
18:30 11. Spieltag | 15 | 2 − 6 | L − 3 | ||||||||
11 | 4 − 4 | L − 2 |
ALLE WICHTIGEN FEATURES FÜR DEINE SAISON 2024/25
Offizieller Spielplan
als PDF-Download
Alle Rahmentermindaten für
die Saison 2024/25 im Überblick
Hauptrunden-Partien
als Ical-Kalenderabo
Alle Infos zu Live-Basketball im Abo oder Free-TV